Услуги
| Цена/руб | |
| Прием врача дерматолога-косметолога по косметологическим процедурам: осмотр, консультация, рекомендации | 2500 |
| Прием врача дерматолога-косметолога по косметологическим процедурам: осмотр, консультация, рекомендации — при выполнении рекомендуемой процедуры в день обращения | бесплатно |
| Прием врача дерматолога-косметолога при кожных заболеваниях: осмотр, консультация, рекомендации, назначение лечения | 2500 |
| Прием врача дерматолога-трихолога первичный: осмотр, консультация, трихоскопия, назначение обследования и лечения | 3000 |
| Прием врача дерматолога-трихолога повторный: осмотр, консультация, трихоскопия, назначение обследования и лечения | 2000 |
| Прием врача дерматолога-косметолога с целью удаления новообразований: осмотр, постановка диагноза, рекомендации по методу удаления и после удаления | 1500 |
| Дерматоскопия кожных новообразований (цена за 1 элемент) | 500 |
|
Гистологическое исследование удалённого новообразования (цена за 1 элемент) |
3000 |
| Инъекционное введение лекарств | 1500 |
| Использование канюли | 1000 |
| Местная анестезия (инъекций, лазерных процедур, электрокоагуляции) | 500 |
| Успокаивающая маска после инъекций | 500 |
Лазерная косметология — Nd:YAG Лазер цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| НЕАБЛЯЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (FRIENDLYLIGHT NEO) | ||
| Лицо | 30 | 7000 |
| Шея | 30 | 5000 |
| Лицо и шея | 60 | 9000 |
| Декольте | 60 | 6000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 10000 |
| Кисти рук | 30 | 5000 |
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ (FRIENDLYLIGHT NEO) |
||
| Единичный сосуд, звездочка | 2 — 5 | 1500 |
| Крылья носа | 5 — 15 | 2000 |
| Нос | 5 — 15 | 2500 |
| Зона глаз | 5 — 15 | 3000 |
| Щеки | 10 — 30 | 5000 |
| Подбородок | 10 — 30 | 4000 |
| Лицо | 60 | 7000 |
| Декольте | 60 | 6000 |
| На голени | 30 — 60 | 5000 |
| На бедре | 30 — 60 | 5000 |
| Интимная зона | 5 — 15 | 3000 |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗА — ГРИБОК НОГТЕЙ (FRIENDLYLIGHT NEO) |
2000 за 1 зону | |
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ КОЖНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (FRIENDLYLIGHT NEO) |
||
| Удаление одного кожного новообразования до 3 мм | 1500 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 5 мм | 2000 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 1 см | 2500 | |
| Удаление одного кожного новообразования от 1 см или на сложных участках (зона глаз, интимная зона) | 3000 | |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН ПО ЗОНАМ (FRIENDLYLIGHT NEO) |
||
| Верхняя губа | 5 — 15 | 2500 |
| Нос | 5 — 15 | 2500 |
| Скуловая область | 5 — 15 | 2500 |
| Височная область | 5 — 15 | 2500 |
| Зона глаз | 5 — 15 | 3000 |
| Лоб | 10 — 30 | 4000 |
| Щеки | 10 — 30 | 5000 |
| Подбородок | 10 — 30 | 4000 |
| Шея | 20 — 40 | 5000 |
| Декольте | 20 — 40 | 6000 |
| Плечи | 20 — 40 | 5000 |
| Лицо | 20 — 40 | 7000 |
| Лицо и шея | 30 — 40 | 9000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 10000 |
| Интимная зона | 5 — 15 | 3000 |
| Локальный участок не включенный в перечень (1 кв.см) | 2000 |
Лазерная косметология — CO2 Лазер цены
| Цена/руб | Цена с абонементом*/руб | |
| АБЛЯТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (BISON MORE-XEL SCANNING) | ||
| Лицо, область век, шея, декольте | 22000 | 18000 |
| Лицо, область век и шея | 18000 | 14500 |
| Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи | 15000 | 12500 |
| Лицо, область век | 12000 | 10000 |
| «Гусиные лапки», область век | 7000 | 5500 |
| «Гусиные лапки» | 4000 | 3000 |
| Область верхних век | 4000 | 3000 |
| Область нижних век | 4000 | 3000 |
| Лоб | 5000 | 4000 |
| Височная область | 4000 | 3000 |
| Область скул | 4000 | 3000 |
| Межбровная область | 3000 | 2500 |
| Нос | 4000 | 3000 |
| Носогубный треугольник | 4000 | 3000 |
| Подбородок | 4000 | 3000 |
| Щеки | 7000 | 5500 |
| Шея | 8000 | 6500 |
| Декольте | 9000 | 7500 |
| Грудь | 9000 | 7500 |
| Живот 1/3 | 5500 | 4500 |
| Живот 1/2 | 7500 | 6000 |
| Живот полностью | 9000 | 7500 |
| Кисти рук | 7000 | 5500 |
| Предплечья | 8000 | 6500 |
| Плечи | 9000 | 7500 |
| Бока | 6000 | 5000 |
| Спина 1/3 | 8000 | 6500 |
| Спина 1/2 | 11000 | 9000 |
| Спина полностью | 14000 | 11500 |
| Колени | 5000 | 4000 |
| Голени | 9000 | 7500 |
| Ягодицы | 9000 | 7500 |
| Бедра 1/3 | 8500 | 7000 |
| Бедра 1/2 | 10000 | 8000 |
| Бедра полностью | 15000 | 12500 |
| ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ (BISON MORE-XEL SCANNING) | ||
| Лицо, область век, шея, декольте | 16000 | 13000 |
| Лицо, область век и шея | 13000 | 11000 |
| Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи | 11000 | 9000 |
| Лицо, область век | 9000 | 7500 |
| «Гусиные лапки», область век | 5000 | 4000 |
| «Гусиные лапки» | 3000 | 2500 |
| Область верхних век | 3000 | 2500 |
| Область нижних век | 3000 | 2500 |
| Лоб | 3500 | 3000 |
| Височная область | 3000 | 2500 |
| Область скул | 3000 | 2500 |
| Межбровная область | 2000 | 1500 |
| Нос | 3000 | 2500 |
| Носогубный треугольник | 3000 | 2500 |
| Подбородок | 3000 | 2500 |
| Щеки | 5000 | 4000 |
| Шея | 6000 | 5000 |
| Декольте | 7000 | 5500 |
| Кисти рук | 5000 | 4000 |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК (BISON MORE-XEL SCANNING) |
||
| Молочные железы | 5000 | |
| Грудь | 9000 | |
| Живот 1/3 | 5500 | |
| Живот 1/2 | 7500 | |
| Живот полностью | 9000 | |
| Предплечья | 8000 | |
| Плечи | 9000 | |
| Бока | 6000 | |
| Спина 1/3 | 8000 | |
| Спина 1/2 | 11000 | |
| Спина полностью | 14000 | |
| Колени | 5000 | |
| Голени | 9000 | |
| Ягодицы | 9000 | |
| Бедра 1/3 | 8500 | |
| Бедра 1/2 | 10000 | |
| Бедра полностью | 15000 | |
| Лечение растяжки на локальном участке не включенным в перечень (до 1 см) | 2000 | |
| Лечение растяжки на локальном участке не включенным в перечень (1 см) | 2000 | |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ, ШРАМОВ (BISON MORE-XEL SCANNING) |
||
| Лечение рубца или шрама (до 1 см) | 2000 | |
| Лечение рубца или шрама (1 см) | 2000 | |
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ КОЖНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (BISON MORE-XEL SCANNING) |
||
| Удаление одного кожного новообразования до 3 мм | 1500 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 5 мм | 2000 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 1 см | 2500 | |
| Удаление одного кожного новообразования от 1 см или на сложных участках (зона глаз, интимная зона) | 3000 |
* Цена процедуры при покупке абонемента на 2 и более процедур
Лазерная косметология — Диодный Лазер цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (IN-MOTION D2) |
||
| Лицо | 30 | 7000 |
| Шея | 30 | 5000 |
| Лицо и шея | 60 | 9000 |
| Декольте | 30 | 6000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 10000 |
| Кисти рук | 30 | 5000 |
| Цена/руб | Цена/руб | |
| ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (IN-MOTION D2) |
Женщины | Мужчины |
| Брови | 1500 | 2000 |
| Нос | 1500 | 2000 |
| Ушные раковины | 1500 | 2000 |
| Над губой | 1500 | 2000 |
| Подбородок | 1500 | 2000 |
| Щеки | 1500 | 2000 |
| Лоб | 1500 | 2000 |
| Шея | 2000 | 2500 |
| Лицо | 2500 | 3500 |
| Лицо и шея | 3500 | 4500 |
| Фаланги пальцев | 1500 | 2000 |
| Кисти рук | 1500 | 2000 |
| Надплечья | 1500 | 2000 |
| Плечи | 1500 | 2500 |
| Подмышечные впадины | 2000 | 3000 |
| Предплечья | 2500 | 4500 |
| Руки (без кистей и пальцев) | 3500 | 5500 |
| Руки (полностью) | 4500 | 6500 |
| Живот (белая линия) | 1500 | 2000 |
| Живот (полностью) | 2500 | 4500 |
| Грудь (ореолы вокруг соска) | 1500 | 2000 |
| Грудь (полностью) | 2000 | 4000 |
| Поясница | 2000 | 3000 |
| Спина | 5000 | 8000 |
| Ягодицы | 2000 | 3000 |
| Голени | 4500 | 7000 |
| Бедра | 4500 | 7000 |
| Ноги (полностью) | 8000 | 14000 |
| Бикини краевое (классика) | 2500 | 5000 |
| Бикини глубокое (без периальной области) | 3500 | 7000 |
| Бикини глубокое (включая периальную область) | 4500 | 9000 |
| Локальный участок не включенный в перечень (1 кв.см) | 500 | 500 |
Фотокосметология — IPL система цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| ФОТООМОЛОЖЕНИЕ (QUANTA SYSTEM ETERNA GIOVINEZZA) | ||
| Лицо | 30 | 7000 |
| Шея | 30 | 5000 |
| Лицо и шея | 60 | 9000 |
| Декольте | 30 | 6000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 10000 |
| Кисти рук | 30 | 5000 |
| Руки (до локтя) | 60 | 7500 |
| Руки (полностью) | 60-90 | 10500 |
| ФОТОТЕРАПИЯ АКНЕ, ПИГМЕНТНЫХ И СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ КОЖИ ПО ЗОНАМ (QUANTA SYSTEM ETERNA GIOVINEZZA) |
||
| Верхняя губа | 5 — 15 | 2500 |
| Нос | 5 — 15 | 2500 |
| Скуловая область | 5 — 15 | 2500 |
| Височная область | 5 — 15 | 2500 |
| Зона глаз | 5 — 15 | 3000 |
| Лоб | 10 — 30 | 4000 |
| Щеки | 10 — 30 | 5000 |
| Подбородок | 10 — 30 | 4000 |
| Шея | 20 — 40 | 5000 |
| Декольте | 20 — 40 | 6000 |
| Плечи | 20 — 40 | 5000 |
| Лицо | 20 — 40 | 7000 |
| Лицо и шея | 30 — 40 | 9000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 10000 |
| Интимная зона | 5 — 15 | 3000 |
| Локальный участок не включенный в перечень (1 кв.см) | 2000 | |
| Цена/руб | Цена/руб | |
| ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (QUANTA SYSTEM ETERNA GIOVINEZZA) |
Женщины | Мужчины |
| Брови | 1500 | 2000 |
| Нос | 1500 | 2000 |
| Ушные раковины | 1500 | 2000 |
| Над губой | 1500 | 2000 |
| Подбородок | 1500 | 2000 |
| Щеки | 1500 | 2000 |
| Лоб | 1500 | 2000 |
| Шея | 2000 | 2500 |
| Лицо | 2500 | 3500 |
| Лицо и шея | 3500 | 4500 |
| Фаланги пальцев | 1500 | 2000 |
| Кисти рук | 1500 | 2000 |
| Надплечья | 1500 | 2000 |
| Плечи | 1500 | 2500 |
| Подмышечные впадины | 2000 | 3000 |
| Предплечья | 2500 | 4500 |
| Руки (без кистей и пальцев) | 3500 | 5500 |
| Руки (полностью) | 4500 | 6500 |
| Живот (белая линия) | 1500 | 2000 |
| Живот (полностью) | 2500 | 4500 |
| Грудь (ореолы вокруг соска) | 1500 | 2000 |
| Грудь (полностью) | 2000 | 4000 |
| Поясница | 2000 | 3000 |
| Спина | 5000 | 8000 |
| Ягодицы | 2000 | 3000 |
| Голени | 4500 | 7000 |
| Бедра | 4500 | 7000 |
| Ноги (полностью) | 8000 | 14000 |
| Бикини краевое (классика) | 2500 | 5000 |
| Бикини глубокое (без периальной области) | 3500 | 7000 |
| Бикини глубокое (включая периальную область) | 4500 | 9000 |
| Локальный участок не включенный в перечень (1 кв.см) | 500 | 500 |
Лазерное удаление дефектов кожи цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ (FRIENDLYLIGHT NEO) |
||
| Единичный сосуд, звездочка | 2 — 5 | 1500 |
| Крылья носа | 5 — 15 | 2000 |
| Нос | 5 — 15 | 2500 |
| Зона глаз | 5 — 15 | 3000 |
| Щеки | 10 — 30 | 5000 |
| Подбородок | 10 — 30 | 4000 |
| Лицо | 60 | 7000 |
| Декольте | 60 | 6000 |
| На голени | 30 — 60 | 5000 |
| На бедре | 30 — 60 | 5000 |
| Интимная зона | 5 — 15 | 3000 |
| ФОТОТЕРАПИЯ АКНЕ, ПИГМЕНТНЫХ И СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ КОЖИ ПО ЗОНАМ (QUANTA SYSTEM ETERNA GIOVINEZZA) |
||
| Верхняя губа | 5 — 15 | 2500 |
| Нос | 5 — 15 | 2500 |
| Скуловая область | 5 — 15 | 2500 |
| Височная область | 5 — 15 | 2500 |
| Зона глаз | 5 — 15 | 3000 |
| Лоб | 10 — 30 | 4000 |
| Щеки | 10 — 30 | 5000 |
| Подбородок | 10 — 30 | 4000 |
| Шея | 20 — 40 | 5000 |
| Декольте | 20 — 40 | 6000 |
| Плечи | 20 — 40 | 5000 |
| Лицо | 20 — 40 | 7000 |
| Лицо и шея | 30 — 40 | 9000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 10000 |
| Интимная зона | 5 — 15 | 3000 |
| Локальный участок не включенный в перечень (1 кв.см) | 2000 | |
| ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА (BISON MORE-XEL SCANNING) | ||
| Лицо, веки, шея, декольте | 22000 | |
| Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи | 15000 | |
| Лицо | 12000 | |
| Область верхних век | 4000 | |
| Область нижних век | 4000 | |
| «Гусиные лапки» | 4000 | |
| «Гусиные лапки», область верхних век, область нижних век | 7000 | |
| Лоб | 5000 | |
| Височная область | 4000 | |
| Область скул | 4000 | |
| Межбровная область | 3000 | |
| Нос | 4000 | |
| Носогубный треугольник | 4000 | |
| Подбородок | 4000 | |
| Щеки | 7000 | |
| Шея | 8000 | |
| Декольте | 9000 | |
| Кисти рук | 7000 | |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК (BISON MORE-XEL SCANNING) |
||
| Молочные железы | 5000 | |
| Грудь | 9000 | |
| Живот 1/3 | 5500 | |
| Живот 1/2 | 7500 | |
| Живот полностью | 9000 | |
| Предплечья | 8000 | |
| Плечи | 9000 | |
| Бока | 6000 | |
| Спина 1/3 | 8000 | |
| Спина 1/2 | 11000 | |
| Спина полностью | 14000 | |
| Колени | 5000 | |
| Голени | 9000 | |
| Ягодицы | 9000 | |
| Бедра 1/3 | 8500 | |
| Бедра 1/2 | 10000 | |
| Бедра полностью | 15000 | |
| Лечение растяжки на локальном участке не включенным в перечень (до 1 см) | 2000 | |
| Лечение растяжки на локальном участке не включенным в перечень (1 см) | 2000 | |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ, ШРАМОВ (BISON MORE-XEL SCANNING) |
||
| Лечение рубца или шрама (до 1 см) | 2000 | |
| Лечение рубца или шрама (1 см) | 2000 |
Удаление кожных новообразований цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Прием врача дерматолога-косметолога при кожных заболеваниях: осмотр, консультация, рекомендации, назначение лечения | 30 | 2500 |
| Прием врача дерматолога-косметолога с целью удаления новообразований: осмотр, постановка диагноза, рекомендации по методу удаления и после удаления | 30 | 1500 |
| Дерматоскопия кожных новообразований (цена за 1 элемент) | 30 | 500 |
| Гистологическое исследование удалённого новообразования (цена за 1 элемент) | 30 | 3000 |
| ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТНЫХ И СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ КОЖИ ПО ЗОНАМ (FRIENDLYLIGHT NEO, QUANTA SYSTEM ETERNA GIOVINEZZA) | ||
| Верхняя губа | 5 — 15 | 2500 |
| Нос | 5 — 15 | 2500 |
| Скуловая область | 5 — 15 | 2500 |
| Височная область | 5 — 15 | 2500 |
| Зона глаз | 5 — 15 | 3000 |
| Лоб | 10 — 30 | 4000 |
| Щеки | 10 — 30 | 4000 |
| Подбородок | 10 — 30 | 4000 |
| Шея | 20 — 40 | 4000 |
| Декольте | 20 — 40 | 5000 |
| Плечи | 20 — 40 | 5000 |
| Лицо | 20 — 40 | 6000 |
| Лицо и шея | 30 — 40 | 8000 |
| Лицо, шея и декольте | 60 | 9500 |
| Интимная зона | 5 — 15 | 3000 |
| Локальный участок не включенный в перечень (1 кв.см) | 2000 | |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗА — ГРИБОК НОГТЕЙ (FRIENDLYLIGHT NEO) | 2000 за 1 зону | |
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ КОЖНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (FRIENDLYLIGHT NEO, BISON MORE-XEL SCANNING) | ||
| Удаление одного кожного новообразования до 3 мм | 1500 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 5 мм | 2000 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 1 см | 2500 | |
| Удаление одного кожного новообразования от 1 см или на сложных участках (зона глаз, интимная зона) | 3000 | |
| ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ КОЖНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
| Удаление одного кожного новообразования до 3 мм | 1500 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 5 мм | 2000 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 1 см | 2500 | |
| Удаление одного кожного новообразования от 1 см или на сложных участках (зона глаз, интимная зона) | 3000 | |
| КРИОДЕСТРУКЦИЯ КОЖНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
| Удаление одного кожного новообразования до 3 мм | 1500 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 5 мм | 2000 | |
| Удаление одного кожного новообразования до 1 см | 2500 | |
| Удаление одного кожного новообразования от 1 см или на сложных участках (зона глаз, интимная зона) | 3000 |
RF лифтинг цены
| Зона | Время/мин | Цена/руб | Цена с абонементом*/руб |
| Лоб | до 30 | 1500 | 1200 |
| Зона вокруг глаз | до 30 | 1500 | 1200 |
| Зона вокруг рта | до 30 | 1500 | 1200 |
| Подбородок | до 30 | 2000 | 1600 |
| Всё лицо | до 30 | 3000 | 2400 |
| Лицо и шея | до 30 | 4000 | 3200 |
| Лицо, шея и декольте | до 60 | 4500 | 3600 |
| Руки | до 30 | 3000 | 2400 |
| Область живота | до 30 | 3500 | 2800 |
| Живот и бока | до 30 | 4000 | 3200 |
| Спина | до 30 | 4000 | 3200 |
| Бедра и ягодицы | до 30 | 4500 | 3600 |
| Бедра и ягодицы | до 60 | 6000 | 4800 |
| Коленная область | до 30 | 2000 | 1600 |
* Цена процедуры при покупке абонемента на 5 и более процедур
SMAS лифтинг цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| SMAS ЛИФТИНГ (ULTRAFORMER III) |
||
| Лифтинг периорбитальной области (200 линий) | 60 | 22000 |
| Лифтинг подбородочной области (200 линий) | 60 | 22000 |
| Лифтинг лица (300 линий) | 60 | 28000 |
| Лифтинг лица (400 линий) | 60 | 33000 |
| Лифтинг лица с подчелюстной областью (500 линий) | 60 | 38000 |
| Лифтинг лица с подчелюстной областью (600 линий) | 60 | 40000 |
| Лифтинг лица с подчелюстной областью (700 линий) | 60 | 45000 |
| Лифтинг лица с подчелюстной и периорбитальной областями (800 линий) | 60 | 50000 |
| Лифтинг лица с подчелюстной и периорбитальной областями (900 линий) | 60 | 55000 |
| Лифтинг лица с подчелюстной и периорбитальной областями (1000 линий) | 60 | 60000 |
| Лифтинг по телу (500 линий) | 60 | 27000 |
| Лифтинг по телу (1000 линий) | 60 | 40000 |
| Лифтинг по телу (1500 линий) | 60 | 60000 |
| Лифтинг по телу (2000 линий) | 60 | 80000 |
Карбокситерапия цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Неинвазивная карбокситерапия лица и шеи | 30 | 2000 |
| Карбокситерапия сосудистый этап | 30 | 3000 |
| Карбокситерапия носа | 30 | 3000 |
| Карбокситерапия зоны глаз | 30 | 4500 |
| Карбокситерапия декольте | 30 | 5000 |
| Карбокситерапия кистей рук | 30 | 5000 |
| Карбокситерапия волосистой части головы | 30 | 5000 |
| Карбокситерапия лица и шеи | 30 | 6000 |
Микротоковая терапия цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Микротоковый лифтинг (лицо, шея) | 30 | 2500 |
| Микротоковый лимфодренаж (лицо, шея) | 30 | 2500 |
| Микротоковый лимфодренаж (тело) | 30 | 3000 |
Криотерапия цены
| Цена/руб | |
| Криомассаж сустава | 2000 |
| Криомассаж кистей и стоп | 2000 |
| Криомассаж живота | 2000 |
| Криомассаж шейно-воротниковой зоны | 2000 |
| Криомассаж лицо | 2000 |
| Криомассаж лицо, шея и декольте | 3000 |
| Криомассаж позвоночника | 2000 |
| Криомассаж головы | 2000 |
| Криомассаж ягодиц, бедер, голеней и стоп | 3000 |
| Криомассаж общий | 4000 |
Криолиполиз цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| КРИОЛИПОЛИЗ (COOLSHAPING) | ||
| Тело (одна насадка) | 75 | 5900 |
| Тело (две насадки) | 75 | 9900 |
Уходовые процедуры цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Массаж классический омолаживающий (лицо, шея, декольте) | 30 | 2000 |
| Массаж скульптурно-лифтинговый (лицо, шея, декольте и воротниковая зона) | 60 | 3500 |
| Аппаратная чистка лица | 60 | от 3000 |
| Механическая чистка лица | 60 | от 3500 |
| Механическая чистка спины | 60 | от 7000 |
| Атравматическая чистка лица | 60 | от 4000 |
| Комплексная чистка лица (аппаратная + механическая) | 90 | от 4000 |
| ПРОГРАММЫ: | ||
| Био-стимуляция возрастной кожи | 40 | 5000 |
| Новый подход к коррекции чувствительной кожи | 40 | 5000 |
| Формула 201 — Анти-акне | 40 | 5000 |
| Формула 201 — Омоложение | 40 | 5000 |
| Формула 201 — Осветление | 40 | 5000 |
| Формула 201 — Жирная и комбинированная кожа | 40 | 5000 |
Карбоновый пилинг цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Карбоновый пилинг лица | 40 | 5500 |
| Карбоновый пилинг лица и шеи | 60 | 6500 |
Газожидкостный пилинг цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Газожидкостный пилинг лица | 30 | 3500 |
| Газожидкостный пилинг лица и шеи | 30 | 4000 |
| Газожидкостный пилинг головы | 30 | 4500 |
| Газожидкостный пилинг лица с сывороткой | 30 | 5000 |
| Газожидкостный пилинг лица и шеи с сывороткой | 30 | 5500 |
Химический пилинг цены
| Время/мин | Цена/руб | |
| Шлифовка кожи лица без применения кислот | 30 | 1500 |
| Шлифовка кожи лица без применения кислот с маской по типу кожи | 60 | 2000 |
| Шлифовка кожи лица без применения кислот с массажем и маской | 90 | 2500 |
| Молочный пилинг лица | 30 | 2000 |
| Молочный пилинг лица усиленный с шлифовкой кожи и маской | 60 | 2500 |
| Молочный пилинг лица усиленный с шлифовкой кожи, массажем и маской | 90 | 3000 |
| Гликолевый пилинг лица | 30 | 3000 |
| Миндальный пилинг лица | 30 | 3000 |
| Салициловый пилинг лица | 30 | 3200 |
| Джесснера пилинг лица | 30 | 3500 |
| ТСА-пилинг лица | 30 | 4500 |
| Ретиноевый пилинг лица | 60 | 5500 |
| Всесезонный пилинг лица BioRePeelCL3 | 30 | 6500 |
| Всесезонный пилинг лица Bior5 | 30 | 6500 |
| Всесезонный пилинг лица Peach Peel | 30 | 6500 |
| PRX-T33 пилинг лица | 30 | 6500 |
| PRX-T33 пилинг кистей рук | 30 | 6500 |
| PRX-T33 пилинг декольте | 30 | 8000 |
| Пилинг спины поверхностный | 40 | от 9000 |
Контурная пластика цены
| Объем/мл | Цена/руб | |
| BioGel Lip Filler (Россия) | 1 | 12000 |
| Juvederm Ultra Smile (США) | 0.6 | 19000 |
| Juvederm Ultra 2 (США) | 0.6 | 19000 |
| Juvederm Ultra 3 (США) | 1 | 27000 |
| Juvederm Ultra 4 (США) | 1 | 27000 |
| Juvederm Voluma (США) | 1 | 29000 |
| Juvederm Volbella (США) | 1 | 30000 |
| Juvederm Volift (США) | 1 | 30000 |
| Radiesse (США) | 1.5 | 29000 |
| Radiesse (США) | 3 | 46000 |
| Novacutan FBio Light (Франция) | 1 | 17500 |
| Novacutan FBio Medium (Франция) | 1 | 17500 |
| Novacutan FBio Volume (Франция) | 1 | 17500 |
| Bеlоtero Lips Contour (Германия) | 1 | 17500 |
| Bеlоtero Lips Shape (Германия) | 1 | 17500 |
| Bеlоtero Soft (Германия) | 1 | 19000 |
| Bеlоtero Balance (Германия) | 1 | 19000 |
| Bеlоtero Intense (Германия) | 1 | 18000 |
| Bеlоtero Volume (Германия) | 1 | 21000 |
| Neauvia Organic Intense (Швейцария) | 1 | 15500 |
| Neauvia Organic Intense LV (Швейцария) | 1 | 15500 |
| Neauvia Organic Stimulate (Швейцария) | 1 | 15500 |
| Teosyal Kiss (Швейцария) | 1 | 21000 |
| Teosyal First Lines (Швейцария) | 0.7 | 17000 |
| Teosyal Global Action (Швейцария) | 1 | 20000 |
| Teosyal Redencity II (Швейцария) | 1 | 30000 |
| Teosyal Deep Lines (Швейцария) | 1 | 19000 |
| Teosyal Ultra Deep (Швейцария) | 1 | 21000 |
Биоармирование цены
| Объем/мл | Цена/руб | |
| Teosyal First Lines (Швейцария) | 0.7 | 17000 |
| Teosyal Global Action (Швейцария) | 1 | 20000 |
| Bеlоtero Balance (Германия) | 1 | 19000 |
Тредлифтинг цены
| Количество | Цена/руб | |
| НИТИ АПТОС (APTOS): | ||
| Нити Aptos Excellence Visage Soft | комплект | 38000 |
| Нити Aptos Excellence Visage | комплект | 44000 |
| Нити Aptos Light Lift Needle Blunt | комплект | 44000 |
| Нити Aptos Light Lift Thread 2G Soft | комплект | 38000 |
| Нити Aptos Light Lift Thread 2G | комплект | 40000 |
Ботулинотерапия цены
| Цена/руб | ||
| Ботокс | 1 ЕД | 350 |
| Ксеомин | 1 ЕД | 350 |
| Релатокс | 1 ЕД | 350 |
| Миотокс | 1 ЕД | 270 |
| Диспорт | 1 ЕД | 150 |
| ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА ПРЕПАРАТОМ ДИСПОРТ: | ||
| Диспорт | от 25000 | |
Биоревитализация цены
| Объем/мл | Цена/руб | |
| Viscoderm 0.8 (Италия) | 1 | 12000 |
| Viscoderm 1.6 (Италия) | 1 | 15000 |
| Viscoderm 2.0 (Италия) | 1 | 15000 |
| Jalupro (Италия) | 3 | 14000 |
| Belotero Hydro (Германия) | 1 | 10000 |
| Teosyal PureSense Redensity I (Швейцария) | 1 | 16000 |
| Hyalual 1.1 (Швейцария) | 1 | 15000 |
| Hyalual 1.8 (Швейцария) | 1 | 16000 |
| Hyalual 2.2 (Швейцария) | 1 | 16500 |
| Profhilo (Швейцария) | 2 | 20000 |
| Neauvia Hydro Deluxe (Швейцария) | 5 | 23000 |
| Novacutan Ybio (Франция) | 2 | 16500 |
| Novacutan Sbio (Франция) | 2 | 16500 |
| Femegyl M Биоактив (Россия) | 1 | 6500 |
| Femegyl M Биоактив (Россия) | 3 | 12000 |
| Femegyl R Биолифт (Россия) | 1 | 6500 |
| Femegyl R Биолифт (Россия) | 3 | 12000 |
| BioGel Premium T-Line (Россия) | 2.2 | 12000 |
| BioGel The Star (Россия) | 2.2 | 14000 |
| Collost 7% (Россия) | 0.5 | 13000 |
| Collost 7% (Россия) | 1 | 15000 |
| Collost 7% (Россия) | 1.5 | 16000 |
| Revi Eye (Россия) | 1 | 15000 |
